車種詳細
フォードエクスプローラーの相場情報
フォードエクスプローラーの買取相場
10 ~ 419万円
グレード別相場情報
グレード | 買取相場 |
---|
XLT 4WD | 10 ~ 298万円 |
XLT エコブースト | 102 ~ 309万円 |
XLT エコブースト エクスクルーシブ | 194 ~ 225万円 |
エディバウアー 4WD | 36 ~ 51万円 |
タイタニアム 4WD | 346 ~ 419万円 |
リミテッド 4WD | 117 ~ 353万円 |
リミテッド エコブースト | 143 ~ 234万円 |
年式別相場情報
年式 | 買取相場 |
---|
2005年 | 10 ~ 35万円 |
2006年 | 36 ~ 51万円 |
2008年 | 39 ~ 64万円 |
2010年 | 34 ~ 68万円 |
2011年 | 59 ~ 184万円 |
2012年 | 84 ~ 248万円 |
2013年 | 117 ~ 218万円 |
2014年 | 102 ~ 222万円 |
2015年 | 134 ~ 315万円 |
2016年 | 213 ~ 419万円 |
走行距離別相場情報
走行距離 | 買取相場 |
---|
1万km | 164 ~ 419万円 |
2万km | 174 ~ 400万円 |
3万km | 59 ~ 315万円 |
4万km | 100 ~ 261万円 |
5万km | 43 ~ 247万円 |
6万km | 34 ~ 227万円 |
7万km | 10 ~ 146万円 |
8万km | 36 ~ 51万円 |
フォードの似た車の買取・査定を探す