
車種詳細

ホンダバモスの相場情報
グレード別相場情報
| グレード | 買取相場 | 
|---|
| 660 G | 13 ~ 75万円 | 
| 660 G 4WD | 32 ~ 72万円 | 
| 660 L | 0 ~ 19万円 | 
| 660 L 4WD | 0 ~ 7万円 | 
| 660 L スタイリッシュパッケージ | 21 ~ 43万円 | 
| 660 L ターボ | 0 ~ 24万円 | 
| 660 L ターボ ローダウン | 0 ~ 50万円 | 
| 660 L ターボ ローダウン 4WD | 6 ~ 44万円 | 
| 660 L ローダウン | 3 ~ 35万円 | 
| 660 M | 0 ~ 40万円 | 
| 660 M 4WD | 0 ~ 37万円 | 
| 660 M スタイリッシュパッケージ | 27 ~ 37万円 | 
| 660 M ターボ | 0 ~ 32万円 | 
| 660 ターボ | 0 ~ 31万円 | 
| 660 ターボ 4WD | 0 ~ 28万円 | 
年式別相場情報
| 年式 | 買取相場 | 
|---|
| 2000年 | 0 ~ 3万円 | 
| 2001年 | 0 ~ 21万円 | 
| 2002年 | 0 ~ 14万円 | 
| 2003年 | 0 ~ 19万円 | 
| 2004年 | 0 ~ 31万円 | 
| 2005年 | 0 ~ 28万円 | 
| 2006年 | 0 ~ 32万円 | 
| 2007年 | 0 ~ 37万円 | 
| 2008年 | 0 ~ 44万円 | 
| 2009年 | 0 ~ 50万円 | 
| 2010年 | 10 ~ 35万円 | 
| 2011年 | 10 ~ 43万円 | 
| 2012年 | 28 ~ 42万円 | 
| 2013年 | 30 ~ 56万円 | 
| 2014年 | 13 ~ 59万円 | 
| 2015年 | 32 ~ 72万円 | 
| 2016年 | 54 ~ 74万円 | 
| 2017年 | 35 ~ 75万円 | 
走行距離別相場情報
| 走行距離 | 買取相場 | 
|---|
| 0万km | 35 ~ 75万円 | 
| 1万km | 60 ~ 75万円 | 
| 2万km | 17 ~ 74万円 | 
| 3万km | 23 ~ 72万円 | 
| 4万km | 7 ~ 64万円 | 
| 5万km | 2 ~ 49万円 | 
| 6万km | 0 ~ 53万円 | 
| 7万km | 0 ~ 39万円 | 
| 8万km | 0 ~ 35万円 | 
| 9万km | 0 ~ 31万円 | 
| 10万km | 0 ~ 27万円 | 
| 11万km | 0 ~ 22万円 | 
| 12万km | 0 ~ 16万円 | 
| 13万km | 0 ~ 12万円 | 
| 14万km | 0 ~ 8万円 | 
| 15万km | 0 ~ 10万円 | 
| 16万km | 0 ~ 1万円 | 
| 17万km | 0 ~ 0万円 | 
ホンダの似た車の買取・査定を探す