
車種詳細

三菱ミニキャブバンの相場情報
グレード別相場情報
| グレード | 買取相場 | 
|---|
| 660 CD 4WD | 30 ~ 36万円 | 
| 660 CD ハイルーフ | 2 ~ 35万円 | 
| 660 CL ハイルーフ | 8 ~ 40万円 | 
| 660 CS | 0 ~ 0万円 | 
| 660 G ハイルーフ | 17 ~ 74万円 | 
| 660 G ハイルーフ 5AMT車 | 39 ~ 61万円 | 
| 660 M ハイルーフ | 30 ~ 63万円 | 
| 660 M ハイルーフ 4WD | 40 ~ 73万円 | 
| 660 M ハイルーフ 5AMT車 | 13 ~ 60万円 | 
| 660 M ハイルーフ 5AMT車 4WD | 37 ~ 73万円 | 
年式別相場情報
| 年式 | 買取相場 | 
|---|
| 2006年 | 0 ~ 7万円 | 
| 2009年 | 11 ~ 21万円 | 
| 2010年 | 24 ~ 36万円 | 
| 2011年 | 2 ~ 11万円 | 
| 2012年 | 6 ~ 34万円 | 
| 2013年 | 5 ~ 40万円 | 
| 2014年 | 17 ~ 38万円 | 
| 2015年 | 13 ~ 39万円 | 
| 2016年 | 37 ~ 49万円 | 
| 2017年 | 39 ~ 64万円 | 
| 2018年 | 34 ~ 73万円 | 
| 2019年 | 43 ~ 74万円 | 
走行距離別相場情報
| 走行距離 | 買取相場 | 
|---|
| 0万km | 35 ~ 74万円 | 
| 1万km | 30 ~ 64万円 | 
| 2万km | 20 ~ 47万円 | 
| 3万km | 25 ~ 32万円 | 
| 4万km | 18 ~ 49万円 | 
| 5万km | 11 ~ 36万円 | 
| 6万km | 0 ~ 35万円 | 
| 7万km | 17 ~ 36万円 | 
| 8万km | 5 ~ 31万円 | 
| 9万km | 11 ~ 18万円 | 
| 10万km | 2 ~ 16万円 | 
三菱の似た車の買取・査定を探す