
車種詳細

日産フェアレディZの相場情報
グレード別相場情報
| グレード | 買取相場 |
|---|
| 3.5 | 0 ~ 84万円 |
| 3.5 35thアニバーサリー | 70 ~ 89万円 |
| 3.5 バージョン S | 17 ~ 108万円 |
| 3.5 バージョン ST | 16 ~ 87万円 |
| 3.5 バージョン T | 0 ~ 65万円 |
| 3.5 バージョン ニスモ | 120 ~ 132万円 |
| 3.7 | 63 ~ 221万円 |
| 3.7 NISMO | 309 ~ 400万円 |
| 3.7 バージョン S | 101 ~ 149万円 |
| 3.7 バージョン ST | 77 ~ 228万円 |
| 3.7 バージョン T | 71 ~ 264万円 |
| 3.7 ヘリテージエディション | 225 ~ 272万円 |
年式別相場情報
| 年式 | 買取相場 |
|---|
| 2002年 | 5 ~ 71万円 |
| 2003年 | 0 ~ 66万円 |
| 2004年 | 0 ~ 87万円 |
| 2005年 | 9 ~ 89万円 |
| 2006年 | 11 ~ 85万円 |
| 2007年 | 30 ~ 132万円 |
| 2008年 | 77 ~ 134万円 |
| 2009年 | 63 ~ 149万円 |
| 2010年 | 71 ~ 110万円 |
| 2011年 | 90 ~ 147万円 |
| 2012年 | 122 ~ 173万円 |
| 2013年 | 135 ~ 194万円 |
| 2015年 | 191 ~ 333万円 |
| 2016年 | 209 ~ 228万円 |
| 2017年 | 211 ~ 386万円 |
| 2018年 | 174 ~ 400万円 |
走行距離別相場情報
| 走行距離 | 買取相場 |
|---|
| 0万km | 174 ~ 400万円 |
| 1万km | 311 ~ 369万円 |
| 2万km | 33 ~ 328万円 |
| 3万km | 23 ~ 153万円 |
| 4万km | 12 ~ 179万円 |
| 5万km | 11 ~ 164万円 |
| 6万km | 7 ~ 149万円 |
| 7万km | 0 ~ 113万円 |
| 8万km | 5 ~ 140万円 |
| 9万km | 4 ~ 97万円 |
| 10万km | 0 ~ 60万円 |
| 11万km | 2 ~ 52万円 |
| 12万km | 7 ~ 33万円 |
| 13万km | 7 ~ 42万円 |
| 15万km | 2 ~ 17万円 |
日産の似た車の買取・査定を探す