
車種詳細

ポルシェ911の相場情報
グレード別相場情報
| グレード | 買取相場 |
|---|
| GT3 | 応談 ~ 応談 |
| GT3 PDK | 応談 ~ 応談 |
| GT3 RS PDK | 応談 ~ 応談 |
| カレラ GTS PDK | 応談 ~ 応談 |
| カレラ PDK | 365万円 ~ 応談 |
| カレラ ティプトロニックS | 141 ~ 345万円 |
| カレラ ブラックエディション PDK | 640万円 ~ 応談 |
| カレラ2 ティプトロニック | 412 ~ 505万円 |
| カレラ4 PDK | 770万円 ~ 応談 |
| カレラ4 ティプトロニックS 4WD | 284 ~ 313万円 |
| カレラ4S PDK | 664万円 ~ 応談 |
| カレラ4S ティプトロニックS 4WD | 319 ~ 379万円 |
| カレラS PDK | 508万円 ~ 応談 |
| カレラS ティプトロニックS | 248 ~ 727万円 |
| タルガ4 GTS PDK | 応談 ~ 応談 |
| ターボ PDK | 応談 ~ 応談 |
| ターボ ティプトロニックS 4WD | 467 ~ 540万円 |
| ターボS PDK | 応談 ~ 応談 |
年式別相場情報
| 年式 | 買取相場 |
|---|
| 1991年 | 412 ~ 505万円 |
| 1997年 | 607 ~ 727万円 |
| 2002年 | 141 ~ 161万円 |
| 2003年 | 150 ~ 183万円 |
| 2005年 | 225 ~ 325万円 |
| 2006年 | 258 ~ 540万円 |
| 2007年 | 286 ~ 526万円 |
| 2008年 | 252 ~ 302万円 |
| 2009年 | 365 ~ 431万円 |
| 2010年 | 388万円 ~ 応談 |
| 2011年 | 417 ~ 477万円 |
| 2012年 | 495 ~ 760万円 |
| 2013年 | 519万円 ~ 応談 |
| 2014年 | 422万円 ~ 応談 |
| 2015年 | 565万円 ~ 応談 |
| 2016年 | 625万円 ~ 応談 |
| 2017年 | 708万円 ~ 応談 |
| 2018年 | 応談 ~ 応談 |
| 2019年 | 742万円 ~ 応談 |
走行距離別相場情報
| 走行距離 | 買取相場 |
|---|
| 0万km | 694万円 ~ 応談 |
| 1万km | 422万円 ~ 応談 |
| 2万km | 388万円 ~ 応談 |
| 3万km | 286 ~ 738万円 |
| 4万km | 225 ~ 727万円 |
| 5万km | 150 ~ 645万円 |
| 6万km | 248 ~ 526万円 |
| 8万km | 141 ~ 161万円 |
ポルシェの似た車の買取・査定を探す