車種詳細
トヨタノアの相場情報
グレード別相場情報
グレード | 買取相場 |
---|
1.8 ハイブリッド G | 71 ~ 213万円 |
1.8 ハイブリッド Si | 114 ~ 193万円 |
1.8 ハイブリッド Si WxB | 110 ~ 224万円 |
1.8 ハイブリッド X | 64 ~ 186万円 |
1.8 ハイブリッド X ディライト プラス | 77 ~ 172万円 |
2.0 G | 72 ~ 179万円 |
2.0 G 4WD | 124 ~ 191万円 |
2.0 S | 0 ~ 73万円 |
2.0 S 4WD | 12 ~ 22万円 |
2.0 S Gエディション | 0 ~ 87万円 |
2.0 S Gエディション 4WD | 61 ~ 101万円 |
2.0 Si | 0 ~ 184万円 |
2.0 Si 4WD | 7 ~ 213万円 |
2.0 Si G's | 116 ~ 194万円 |
2.0 Si GR スポーツ | 173 ~ 200万円 |
2.0 Si WxB | 106 ~ 219万円 |
2.0 Si WxB 4WD | 164 ~ 224万円 |
2.0 Si レイッシュ | 33 ~ 107万円 |
2.0 X | 0 ~ 164万円 |
2.0 X 4WD | 0 ~ 177万円 |
2.0 X Gエディション | 63 ~ 106万円 |
2.0 X Gセレクション | 0 ~ 16万円 |
2.0 X Lセレクション | 0 ~ 77万円 |
2.0 X Lセレクション 4WD | 9 ~ 73万円 |
2.0 X Vセレクション | 0 ~ 17万円 |
2.0 X Vパッケージ | 61 ~ 114万円 |
2.0 X スペシャルエディション | 0 ~ 111万円 |
2.0 X スペシャルエディション 4WD | 6 ~ 26万円 |
2.0 X スマートエディション | 0 ~ 104万円 |
2.0 X スマートエディション 4WD | 52 ~ 87万円 |
2.0 X ディライト プラス | 77 ~ 144万円 |
2.0 X リミテッド | 0 ~ 37万円 |
2.0 X リミテッド 4WD | 0 ~ 32万円 |
2.0 YY | 4000円 ~ 10万円 |
年式別相場情報
年式 | 買取相場 |
---|
2002年 | 0 ~ 16万円 |
2003年 | 0 ~ 17万円 |
2004年 | 0 ~ 22万円 |
2005年 | 0 ~ 36万円 |
2006年 | 0 ~ 37万円 |
2007年 | 0 ~ 73万円 |
2008年 | 0 ~ 101万円 |
2009年 | 0 ~ 79万円 |
2010年 | 10 ~ 102万円 |
2011年 | 21 ~ 104万円 |
2012年 | 26 ~ 111万円 |
2013年 | 41 ~ 117万円 |
2014年 | 54 ~ 178万円 |
2015年 | 52 ~ 175万円 |
2016年 | 58 ~ 194万円 |
2017年 | 81 ~ 213万円 |
2018年 | 74 ~ 224万円 |
2019年 | 135 ~ 219万円 |
走行距離別相場情報
走行距離 | 買取相場 |
---|
0万km | 107 ~ 224万円 |
1万km | 66 ~ 216万円 |
2万km | 22 ~ 205万円 |
3万km | 7 ~ 189万円 |
4万km | 0 ~ 179万円 |
5万km | 0 ~ 171万円 |
6万km | 0 ~ 163万円 |
7万km | 0 ~ 148万円 |
8万km | 0 ~ 134万円 |
9万km | 0 ~ 117万円 |
10万km | 0 ~ 108万円 |
11万km | 0 ~ 85万円 |
12万km | 0 ~ 35万円 |
13万km | 0 ~ 35万円 |
14万km | 0 ~ 22万円 |
15万km | 12 ~ 21万円 |
トヨタの似た車の買取・査定を探す