車種詳細
トヨタパッソの相場情報
グレード別相場情報
グレード | 買取相場 |
---|
1.0 X | 0 ~ 87万円 |
1.0 X 4WD | 0 ~ 88万円 |
1.0 X Fパッケージ | 0 ~ 16万円 |
1.0 X Gパッケージ | 9 ~ 82万円 |
1.0 X Gパッケージ 4WD | 64 ~ 101万円 |
1.0 X HIDリミテッド | 0 ~ 7万円 |
1.0 X Lパッケージ | 0 ~ 74万円 |
1.0 X Lパッケージ 4WD | 16 ~ 98万円 |
1.0 X Lパッケージ S | 23 ~ 74万円 |
1.0 X Lパッケージ S 4WD | 34 ~ 95万円 |
1.0 X Lパッケージ キリリ | 22 ~ 54万円 |
1.0 X Lパッケージ キリリ 4WD | 29 ~ 73万円 |
1.0 X S | 30 ~ 63万円 |
1.0 X S 4WD | 33 ~ 88万円 |
1.0 X アドバンスドエディション | 0 ~ 12万円 |
1.0 X アドバンスドエディション 4WD | 0 ~ 16万円 |
1.0 X イロドリ | 0 ~ 17万円 |
1.0 X イロドリ 4WD | 0 ~ 22万円 |
1.0 X クツロギ | 1 ~ 39万円 |
1.0 X クツロギ 4WD | 17 ~ 63万円 |
1.0 X プチトマコレクション | 0 ~ 9万円 |
1.0 X ユルリ | 0 ~ 37万円 |
1.0 X ユルリ 4WD | 3 ~ 44万円 |
1.0 プラスハナ | 0 ~ 70万円 |
1.0 プラスハナ 4WD | 6 ~ 73万円 |
1.0 プラスハナ Cパッケージ | 0 ~ 49万円 |
1.0 プラスハナ Gパッケージ | 17 ~ 57万円 |
1.0 プラスハナ Gパッケージ 4WD | 35 ~ 75万円 |
1.0 プラスハナ アプリコット コレクション | 0 ~ 37万円 |
1.0 モーダ | 35 ~ 79万円 |
1.0 モーダ 4WD | 75 ~ 91万円 |
1.0 モーダ Gパッケージ | 44 ~ 95万円 |
1.0 モーダ Gパッケージ 4WD | 52 ~ 113万円 |
1.0 モーダ S | 33 ~ 89万円 |
1.0 モーダ S 4WD | 40 ~ 109万円 |
1.0 レーシー | 0 ~ 18万円 |
1.3 G | 0 ~ 44万円 |
1.3 G Fパッケージ | 0 ~ 16万円 |
1.3 プラスハナ | 0 ~ 63万円 |
1.3 レーシー | 0 ~ 8万円 |
年式別相場情報
年式 | 買取相場 |
---|
2004年 | 0 ~ 3万円 |
2005年 | 0 ~ 14万円 |
2006年 | 0 ~ 12万円 |
2007年 | 0 ~ 17万円 |
2008年 | 0 ~ 22万円 |
2009年 | 0 ~ 22万円 |
2010年 | 0 ~ 43万円 |
2011年 | 0 ~ 43万円 |
2012年 | 0 ~ 44万円 |
2013年 | 1 ~ 64万円 |
2014年 | 6 ~ 64万円 |
2015年 | 0 ~ 75万円 |
2016年 | 16 ~ 113万円 |
2017年 | 26 ~ 111万円 |
2018年 | 30 ~ 109万円 |
走行距離別相場情報
走行距離 | 買取相場 |
---|
0万km | 0 ~ 113万円 |
1万km | 0 ~ 106万円 |
2万km | 0 ~ 96万円 |
3万km | 0 ~ 87万円 |
4万km | 0 ~ 74万円 |
5万km | 0 ~ 72万円 |
6万km | 0 ~ 61万円 |
7万km | 0 ~ 54万円 |
8万km | 0 ~ 43万円 |
9万km | 0 ~ 25万円 |
10万km | 0 ~ 11万円 |
11万km | 0 ~ 9万円 |
トヨタの似た車の買取・査定を探す