
車種詳細

ダイハツムーヴラテの相場情報
グレード別相場情報
グレード | 買取相場 |
---|
660 L | 0 ~ 16万円 |
660 L 4WD | 0 ~ 27万円 |
660 RS | 0 ~ 0万円 |
660 VS | 0 ~ 35万円 |
660 VS 4WD | 10 ~ 17万円 |
660 X | 0 ~ 12万円 |
660 X 4WD | 0 ~ 22万円 |
660 Xリミテッド | 0 ~ 12万円 |
660 Xリミテッド 4WD | 0 ~ 12万円 |
660 クール | 0 ~ 18万円 |
660 クール 4WD | 0 ~ 23万円 |
660 クール VS | 0 ~ 25万円 |
660 クール VS 4WD | 7 ~ 12万円 |
660 クール ターボ | 0 ~ 27万円 |
660 モユ | 0 ~ 7万円 |
年式別相場情報
年式 | 買取相場 |
---|
2004年 | 0 ~ 7万円 |
2005年 | 0 ~ 19万円 |
2006年 | 0 ~ 27万円 |
2007年 | 0 ~ 25万円 |
2008年 | 0 ~ 35万円 |
2009年 | 0 ~ 12万円 |
走行距離別相場情報
走行距離 | 買取相場 |
---|
2万km | 0 ~ 12万円 |
3万km | 0 ~ 35万円 |
4万km | 0 ~ 25万円 |
5万km | 0 ~ 27万円 |
6万km | 0 ~ 21万円 |
7万km | 0 ~ 16万円 |
8万km | 0 ~ 23万円 |
9万km | 0 ~ 16万円 |
10万km | 0 ~ 12万円 |
11万km | 0 ~ 7万円 |
12万km | 0 ~ 12万円 |
13万km | 0 ~ 2万円 |
ダイハツの似た車の買取・査定を探す