
車種詳細

日産フーガの相場情報
グレード別相場情報
| グレード | 買取相場 |
|---|
| 2.5 250GT | 0 ~ 284万円 |
| 2.5 250GT Aパッケージ | 30 ~ 172万円 |
| 2.5 250GT タイプP | 40 ~ 109万円 |
| 2.5 250VIP | 226 ~ 256万円 |
| 2.5 250XV | 0 ~ 27万円 |
| 3.5 350GT | 0 ~ 59万円 |
| 3.5 350GT スポーツパッケージ | 0 ~ 31万円 |
| 3.5 350GT タイプS | 12 ~ 62万円 |
| 3.5 350XV | 6 ~ 29万円 |
| 3.7 370GT | 27 ~ 174万円 |
| 3.7 370GT タイプS | 27 ~ 222万円 |
| 3.7 370VIP | 41 ~ 102万円 |
年式別相場情報
| 年式 | 買取相場 |
|---|
| 2004年 | 0 ~ 31万円 |
| 2005年 | 0 ~ 31万円 |
| 2006年 | 0 ~ 32万円 |
| 2007年 | 0 ~ 35万円 |
| 2008年 | 7 ~ 62万円 |
| 2009年 | 27 ~ 111万円 |
| 2010年 | 27 ~ 121万円 |
| 2011年 | 38 ~ 126万円 |
| 2012年 | 43 ~ 115万円 |
| 2013年 | 57 ~ 121万円 |
| 2014年 | 74 ~ 103万円 |
| 2015年 | 109 ~ 222万円 |
| 2016年 | 140 ~ 256万円 |
| 2017年 | 172 ~ 231万円 |
| 2018年 | 239 ~ 284万円 |
走行距離別相場情報
| 走行距離 | 買取相場 |
|---|
| 0万km | 164 ~ 284万円 |
| 1万km | 74 ~ 256万円 |
| 2万km | 40 ~ 222万円 |
| 3万km | 0 ~ 202万円 |
| 4万km | 2 ~ 173万円 |
| 5万km | 0 ~ 109万円 |
| 6万km | 2 ~ 102万円 |
| 7万km | 0 ~ 101万円 |
| 8万km | 0 ~ 90万円 |
| 9万km | 0 ~ 72万円 |
| 10万km | 0 ~ 64万円 |
| 11万km | 0 ~ 61万円 |
| 12万km | 0 ~ 54万円 |
| 13万km | 30 ~ 35万円 |
日産の似た車の買取・査定を探す