車種詳細
スズキエスクードの相場情報
グレード別相場情報
グレード | 買取相場 |
---|
1.4 ターボ 4WD | 114 ~ 173万円 |
1.6 | 97 ~ 120万円 |
1.6 4WD | 85 ~ 148万円 |
2.0 XG 4WD | 21 ~ 39万円 |
2.4 XG 4WD | 20 ~ 80万円 |
2.4 オニール リミテッド 4WD | 58 ~ 66万円 |
2.4 クロスアドベンチャー 4WD | 57 ~ 101万円 |
2.4 ランドブリーズ 4WD | 40 ~ 113万円 |
年式別相場情報
年式 | 買取相場 |
---|
2005年 | 37 ~ 39万円 |
2006年 | 21 ~ 35万円 |
2009年 | 20 ~ 66万円 |
2010年 | 25 ~ 54万円 |
2011年 | 39 ~ 80万円 |
2013年 | 57 ~ 101万円 |
2014年 | 40 ~ 107万円 |
2015年 | 64 ~ 127万円 |
2016年 | 89 ~ 138万円 |
2017年 | 92 ~ 153万円 |
2018年 | 108 ~ 159万円 |
2019年 | 145 ~ 173万円 |
走行距離別相場情報
走行距離 | 買取相場 |
---|
0万km | 108 ~ 173万円 |
1万km | 85 ~ 149万円 |
2万km | 64 ~ 149万円 |
3万km | 37 ~ 123万円 |
4万km | 77 ~ 113万円 |
5万km | 21 ~ 119万円 |
6万km | 74 ~ 90万円 |
7万km | 20 ~ 41万円 |
8万km | 57 ~ 74万円 |
10万km | 40 ~ 69万円 |
スズキの似た車の買取・査定を探す