車種詳細
マツダロードスターの相場情報
グレード別相場情報
グレード | 買取相場 |
---|
1.5 NR-A | 92 ~ 173万円 |
1.5 RS | 107 ~ 204万円 |
1.5 S | 87 ~ 154万円 |
1.5 S スペシャルパッケージ | 82 ~ 194万円 |
1.5 S レザーパッケージ | 95 ~ 174万円 |
1.5 キャラメル トップ | 155 ~ 213万円 |
1.6 SP | 6 ~ 35万円 |
1.6 Sスペシャル | 85 ~ 85万円 |
1.6 スペシャルパッケージ | 0 ~ 31万円 |
1.8 RS | 2 ~ 74万円 |
1.8 RS-II | 71 ~ 71万円 |
1.8 VS | 6 ~ 30万円 |
2.0 | 31 ~ 87万円 |
2.0 RHT | 33 ~ 69万円 |
2.0 RS | 25 ~ 143万円 |
2.0 RS RHT | 30 ~ 151万円 |
2.0 S RHT | 59 ~ 121万円 |
2.0 VS | 24 ~ 53万円 |
2.0 VS RHT | 34 ~ 113万円 |
年式別相場情報
年式 | 買取相場 |
---|
1992年 | 85 ~ 85万円 |
1998年 | 0 ~ 37万円 |
1999年 | 5 ~ 31万円 |
2000年 | 11 ~ 36万円 |
2001年 | 6 ~ 44万円 |
2002年 | 6 ~ 35万円 |
2003年 | 71 ~ 74万円 |
2005年 | 24 ~ 72万円 |
2006年 | 28 ~ 87万円 |
2007年 | 30 ~ 82万円 |
2008年 | 51 ~ 97万円 |
2009年 | 44 ~ 127万円 |
2010年 | 92 ~ 131万円 |
2011年 | 107 ~ 137万円 |
2012年 | 106 ~ 147万円 |
2013年 | 86 ~ 145万円 |
2014年 | 100 ~ 151万円 |
2015年 | 82 ~ 177万円 |
2016年 | 92 ~ 180万円 |
2017年 | 97 ~ 184万円 |
2018年 | 110 ~ 213万円 |
2019年 | 131 ~ 204万円 |
走行距離別相場情報
走行距離 | 買取相場 |
---|
0万km | 101 ~ 213万円 |
1万km | 97 ~ 178万円 |
2万km | 58 ~ 177万円 |
3万km | 44 ~ 164万円 |
4万km | 35 ~ 163万円 |
5万km | 6 ~ 137万円 |
6万km | 32 ~ 111万円 |
7万km | 26 ~ 105万円 |
8万km | 5 ~ 85万円 |
9万km | 0 ~ 80万円 |
10万km | 7 ~ 85万円 |
11万km | 11 ~ 39万円 |
12万km | 2 ~ 30万円 |
13万km | 22 ~ 33万円 |
マツダの似た車の買取・査定を探す