車種詳細
BMWZ4の相場情報
グレード別相場情報
グレード | 買取相場 |
---|
sドライブ 20i | 114 ~ 183万円 |
sドライブ 20i Mスポーツ | 190 ~ 305万円 |
sドライブ 20i クルージング エディション | 157 ~ 174万円 |
sドライブ 20i ハイライン | 166 ~ 238万円 |
sドライブ 20i ハイラインパッケージ | 144 ~ 183万円 |
sドライブ 23i | 73 ~ 166万円 |
sドライブ 23i Mスポーツパッケージ | 166 ~ 180万円 |
sドライブ 23i スタイルエッセンス | 107 ~ 139万円 |
sドライブ 23i ハイラインパッケージ | 82 ~ 160万円 |
sドライブ 35i | 110 ~ 183万円 |
sドライブ 35is | 238 ~ 294万円 |
デザイン ピュア バランス エディション | 203 ~ 223万円 |
ロードスター リミテッドエディション | 92 ~ 107万円 |
ロードスター2.2i | 7 ~ 48万円 |
ロードスター2.5i | 3 ~ 90万円 |
ロードスター3.0i | 18 ~ 41万円 |
年式別相場情報
年式 | 買取相場 |
---|
2003年 | 3 ~ 45万円 |
2004年 | 7 ~ 48万円 |
2005年 | 16 ~ 44万円 |
2006年 | 27 ~ 68万円 |
2007年 | 30 ~ 90万円 |
2008年 | 39 ~ 107万円 |
2009年 | 73 ~ 183万円 |
2010年 | 80 ~ 294万円 |
2011年 | 102 ~ 183万円 |
2012年 | 114 ~ 223万円 |
2013年 | 166 ~ 252万円 |
2014年 | 183 ~ 285万円 |
2015年 | 223 ~ 269万円 |
2016年 | 238 ~ 305万円 |
走行距離別相場情報
走行距離 | 買取相場 |
---|
0万km | 240 ~ 305万円 |
1万km | 138 ~ 298万円 |
2万km | 73 ~ 255万円 |
3万km | 39 ~ 236万円 |
4万km | 25 ~ 187万円 |
5万km | 26 ~ 162万円 |
6万km | 17 ~ 153万円 |
7万km | 3 ~ 148万円 |
8万km | 7 ~ 123万円 |
9万km | 9 ~ 105万円 |
10万km | 17 ~ 26万円 |
BMWの似た車の買取・査定を探す