車種詳細
ポルシェボクスターの相場情報
グレード別相場情報
グレード | 買取相場 |
---|
2.7 | 73 ~ 153万円 |
2.7 PDK | 296 ~ 427万円 |
2.7 ティプトロニックS | 63 ~ 164万円 |
2.9 PDK | 204 ~ 238万円 |
GTS PDK | 555 ~ 708万円 |
S PDK | 219 ~ 486万円 |
スパイダー | 応談 ~ 応談 |
ブラックエディション PDK | 422 ~ 510万円 |
年式別相場情報
年式 | 買取相場 |
---|
2003年 | 63 ~ 82万円 |
2004年 | 73 ~ 112万円 |
2005年 | 95 ~ 153万円 |
2007年 | 111 ~ 164万円 |
2009年 | 213 ~ 283万円 |
2011年 | 204 ~ 238万円 |
2012年 | 219 ~ 422万円 |
2013年 | 296 ~ 486万円 |
2014年 | 308 ~ 464万円 |
2015年 | 308 ~ 460万円 |
2016年 | 385万円 ~ 応談 |
走行距離別相場情報
走行距離 | 買取相場 |
---|
0万km | 372万円 ~ 応談 |
1万km | 314 ~ 684万円 |
2万km | 235 ~ 464万円 |
3万km | 133 ~ 385万円 |
4万km | 95 ~ 365万円 |
5万km | 111 ~ 164万円 |
6万km | 73 ~ 144万円 |
7万km | 63 ~ 139万円 |
ポルシェの似た車の買取・査定を探す