
車種詳細

ダイハツミラの相場情報
グレード別相場情報
| グレード | 買取相場 | 
|---|
| 660 A | 0 ~ 25万円 | 
| 660 D | 0 ~ 0万円 | 
| 660 L | 0 ~ 23万円 | 
| 660 L 4WD | 0 ~ 18万円 | 
| 660 L セレクション | 0 ~ 18万円 | 
| 660 Lリミテッド | 0 ~ 0万円 | 
| 660 TL | 0 ~ 12万円 | 
| 660 TX | 0 ~ 44万円 | 
| 660 TX 4WD | 2 ~ 54万円 | 
| 660 X | 0 ~ 35万円 | 
| 660 X 4WD | 0 ~ 32万円 | 
| 660 X スペシャル | 0 ~ 50万円 | 
| 660 X スペシャル 4WD | 19 ~ 49万円 | 
| 660 X リミテッド | 0 ~ 36万円 | 
| 660 X リミテッド 4WD | 0 ~ 22万円 | 
| 660 X リミテッド ER | 0 ~ 25万円 | 
| 660 X リミテッド ER 4WD | 5 ~ 22万円 | 
| 660 カスタム L | 0 ~ 13万円 | 
| 660 カスタム RS | 0 ~ 25万円 | 
| 660 カスタム X | 0 ~ 26万円 | 
| 660 カスタム X 4WD | 0 ~ 19万円 | 
| 660 クラシックターボ | 7 ~ 17万円 | 
| 660 メモリアルエディション | 0 ~ 17万円 | 
| 660 メモリアルエディション 4WD | 0 ~ 12万円 | 
年式別相場情報
| 年式 | 買取相場 | 
|---|
| 1997年 | 7 ~ 17万円 | 
| 2003年 | 0 ~ 2万円 | 
| 2004年 | 0 ~ 3000円 | 
| 2005年 | 0 ~ 1万円 | 
| 2006年 | 0 ~ 3万円 | 
| 2007年 | 0 ~ 25万円 | 
| 2008年 | 0 ~ 25万円 | 
| 2009年 | 0 ~ 26万円 | 
| 2010年 | 0 ~ 32万円 | 
| 2011年 | 0 ~ 36万円 | 
| 2012年 | 0 ~ 33万円 | 
| 2013年 | 0 ~ 41万円 | 
| 2014年 | 0 ~ 39万円 | 
| 2015年 | 7 ~ 35万円 | 
| 2016年 | 12 ~ 49万円 | 
| 2017年 | 30 ~ 43万円 | 
| 2018年 | 37 ~ 54万円 | 
走行距離別相場情報
| 走行距離 | 買取相場 | 
|---|
| 0万km | 12 ~ 54万円 | 
| 1万km | 0 ~ 45万円 | 
| 2万km | 0 ~ 41万円 | 
| 3万km | 0 ~ 36万円 | 
| 4万km | 0 ~ 33万円 | 
| 5万km | 0 ~ 26万円 | 
| 6万km | 0 ~ 20万円 | 
| 7万km | 0 ~ 21万円 | 
| 8万km | 0 ~ 31万円 | 
| 9万km | 0 ~ 19万円 | 
| 10万km | 0 ~ 10万円 | 
| 11万km | 0 ~ 7万円 | 
| 12万km | 0 ~ 6万円 | 
| 13万km | 0 ~ 5000円 | 
| 14万km | 0 ~ 5230円 | 
ダイハツの似た車の買取・査定を探す