車種詳細
レクサスISの相場情報
グレード別相場情報
グレード | 買取相場 |
---|
200t | 134 ~ 258万円 |
200t Fスポーツ | 170 ~ 312万円 |
200t バージョンL | 174 ~ 291万円 |
250 | 7 ~ 176万円 |
250 4WD | 32 ~ 42万円 |
250 Fスポーツ | 59 ~ 244万円 |
250 バージョンL | 13 ~ 175万円 |
250 バージョンL 4WD | 144 ~ 223万円 |
250 バージョンS | 7 ~ 71万円 |
250 バージョンT | 74 ~ 103万円 |
300 Fスポーツ | 296 ~ 344万円 |
300h | 85 ~ 308万円 |
300h Fスポーツ | 106 ~ 395万円 |
300h Fスポーツ クロスライン | 181 ~ 269万円 |
300h Fスポーツ モード プラス | 174 ~ 279万円 |
300h バージョンL | 87 ~ 348万円 |
350 Fスポーツ | 135 ~ 357万円 |
350 バージョンL | 26 ~ 71万円 |
350 バージョンS | 23 ~ 41万円 |
年式別相場情報
年式 | 買取相場 |
---|
2005年 | 7 ~ 44万円 |
2006年 | 13 ~ 73万円 |
2007年 | 7 ~ 75万円 |
2008年 | 23 ~ 78万円 |
2009年 | 31 ~ 89万円 |
2010年 | 31 ~ 141万円 |
2011年 | 44 ~ 125万円 |
2012年 | 68 ~ 133万円 |
2013年 | 85 ~ 244万円 |
2014年 | 86 ~ 249万円 |
2015年 | 108 ~ 269万円 |
2016年 | 149 ~ 341万円 |
2017年 | 140 ~ 366万円 |
2018年 | 195 ~ 373万円 |
2019年 | 239 ~ 395万円 |
走行距離別相場情報
走行距離 | 買取相場 |
---|
0万km | 166 ~ 395万円 |
1万km | 112 ~ 372万円 |
2万km | 58 ~ 315万円 |
3万km | 31 ~ 306万円 |
4万km | 30 ~ 295万円 |
5万km | 26 ~ 217万円 |
6万km | 20 ~ 203万円 |
7万km | 17 ~ 179万円 |
8万km | 12 ~ 175万円 |
9万km | 7 ~ 171万円 |
10万km | 17 ~ 149万円 |
11万km | 7 ~ 142万円 |
12万km | 25 ~ 37万円 |
13万km | 19 ~ 37万円 |
レクサスの似た車の買取・査定を探す