
車種詳細

日産ティアナの相場情報
グレード別相場情報
| グレード | 買取相場 |
|---|
| 2.3 230JK | 0 ~ 15万円 |
| 2.3 230JM | 2 ~ 11万円 |
| 2.5 250XE | 2 ~ 36万円 |
| 2.5 250XL | 0 ~ 74万円 |
| 2.5 250XV | 0 ~ 60万円 |
| 2.5 XE | 35 ~ 114万円 |
| 2.5 XL | 29 ~ 152万円 |
| 2.5 XL ナビAVMパッケージ | 75 ~ 174万円 |
| 2.5 XV | 43 ~ 146万円 |
| 2.5 XV ナビAVMパッケージ | 82 ~ 193万円 |
年式別相場情報
| 年式 | 買取相場 |
|---|
| 2006年 | 0 ~ 15万円 |
| 2007年 | 2 ~ 11万円 |
| 2008年 | 6142円 ~ 37万円 |
| 2009年 | 0 ~ 43万円 |
| 2010年 | 10 ~ 49万円 |
| 2011年 | 17 ~ 49万円 |
| 2012年 | 22 ~ 60万円 |
| 2013年 | 21 ~ 74万円 |
| 2014年 | 29 ~ 112万円 |
| 2015年 | 37 ~ 128万円 |
| 2016年 | 60 ~ 146万円 |
| 2017年 | 75 ~ 165万円 |
| 2018年 | 87 ~ 180万円 |
| 2019年 | 113 ~ 193万円 |
走行距離別相場情報
| 走行距離 | 買取相場 |
|---|
| 0万km | 81 ~ 193万円 |
| 1万km | 27 ~ 178万円 |
| 2万km | 9 ~ 172万円 |
| 3万km | 0 ~ 148万円 |
| 4万km | 10 ~ 123万円 |
| 5万km | 7 ~ 120万円 |
| 6万km | 2 ~ 82万円 |
| 7万km | 6142円 ~ 69万円 |
| 8万km | 0 ~ 58万円 |
| 9万km | 0 ~ 21万円 |
| 10万km | 2 ~ 25万円 |
| 11万km | 7 ~ 19万円 |
日産の似た車の買取・査定を探す