
車種詳細

ホンダアコードの相場情報
グレード別相場情報
| グレード | 買取相場 |
|---|
| 2.0 20TL スマートスタイルパッケージ | 34 ~ 50万円 |
| 2.0 ハイブリッド EX | 114 ~ 259万円 |
| 2.0 ハイブリッド LX | 104 ~ 214万円 |
| 2.0 ユーロR | 15 ~ 125万円 |
| 2.2 ユーロR | 15 ~ 42万円 |
| 2.4 24TL | 23 ~ 55万円 |
| 2.4 24TL スポーツスタイル | 30 ~ 68万円 |
| 2.4 タイプS | 64 ~ 112万円 |
年式別相場情報
| 年式 | 買取相場 |
|---|
| 2000年 | 15 ~ 42万円 |
| 2001年 | 23 ~ 39万円 |
| 2003年 | 15 ~ 73万円 |
| 2004年 | 27 ~ 79万円 |
| 2006年 | 37 ~ 114万円 |
| 2007年 | 39 ~ 125万円 |
| 2009年 | 23 ~ 68万円 |
| 2011年 | 34 ~ 98万円 |
| 2012年 | 70 ~ 112万円 |
| 2016年 | 114 ~ 223万円 |
| 2017年 | 104 ~ 229万円 |
| 2018年 | 143 ~ 257万円 |
| 2019年 | 114 ~ 259万円 |
走行距離別相場情報
| 走行距離 | 買取相場 |
|---|
| 0万km | 165 ~ 259万円 |
| 1万km | 104 ~ 245万円 |
| 2万km | 36 ~ 218万円 |
| 3万km | 37 ~ 208万円 |
| 4万km | 33 ~ 181万円 |
| 5万km | 32 ~ 173万円 |
| 6万km | 37 ~ 161万円 |
| 7万km | 23 ~ 140万円 |
| 8万km | 23 ~ 87万円 |
| 9万km | 15 ~ 73万円 |
| 10万km | 32 ~ 87万円 |
| 11万km | 27 ~ 62万円 |
| 12万km | 26 ~ 64万円 |
| 13万km | 15 ~ 42万円 |
| 14万km | 30 ~ 42万円 |
ホンダの似た車の買取・査定を探す